總 經(jīng) 理:杜子曦
銷(xiāo)售熱線:0797-8385851
移動(dòng)電話:13627075998
銷(xiāo)售副總:廖輝
銷(xiāo)售熱線:0797-8382735
移動(dòng)電話:13677079889
品 名 :
鐠釹金屬 Pr-Nd metal
說(shuō) 明 :
品牌:贛州廣利 外觀:銀灰色金屬錠,機(jī)械拋光,可按客戶要求切割。 稀土總量:99%、99.5% 鐠釹金屬純度:99%、99.5%、99.9% 其它雜質(zhì)含量:均低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
用 途 :
主要用作釹鐵硼永磁合金原料
包 裝 :
內(nèi)雙層塑料袋,可真空充氬氣,外鐵桶封裝,50或100公斤/鐵桶。注:如客戶有特殊要求,可下訂生產(chǎn)。
產(chǎn)品規(guī)格 :
產(chǎn)品牌號(hào) Codes | 化學(xué)成分 %Chemical compositions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀土總量 TRE | 釹相對(duì)純度 Nd/TRE | 鐠相對(duì)純度 Pr/TRE | 雜質(zhì)含量 不大于 Impurities Max | |||||||
稀土雜質(zhì) | 非稀土雜質(zhì) Non-RE | |||||||||
不小于 Min | Fe | Mg | Mo | Si | A1 | C | ||||
PN-75 | 99 | 75±2 | 25±2 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
PN-80 | 99 | 80±2 | 20±2 |
典型示例:
產(chǎn)品牌號(hào) Codes | 化學(xué)成分 %Chemical compositions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀土總量 TRE | 釹相對(duì)純度 Nd/TRE | 鐠相對(duì)純度 Pr/TRE | 雜質(zhì)含量 不大于 Impurities Max | |||||||
稀土雜質(zhì) | 非稀土雜質(zhì) Non-RE | |||||||||
Fe | Mg | Mo | Si | A1 | C | |||||
PN-75 | 99.47 | 74.83 | 25.10 | 0.07 | 0.086 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.023 | 0.020 |
PN-80 | 99.58 | 80.83 | 19.71 | 0.06 | 0.093 | 0.003 | 0.003 | 0.018 | 0.017 | 0.022 |
(以上規(guī)格指標(biāo),僅供參考。具體指標(biāo)按當(dāng)次分析單為準(zhǔn))