聯(lián)系我們
全國咨詢熱線:0797-8385851
總 經(jīng) 理:杜子曦
銷售熱線:0797-8385851
移動電話:13627075998
銷售副總:廖輝
銷售熱線:0797-8382735
移動電話:13677079889
金屬釔
時間:2017-08-30
品 名 :
金屬釔 Yttrium metal
說 明 :
品牌:贛州廣利外觀:銀灰色金屬錠,機械拋光,可按客戶要求切割。稀土總量:99%、99.5% 金屬釔純度:99%、99.5%、99.9% 其它雜質(zhì)含量:均低于行業(yè)標準。
用 途 :
主要用作永磁材料,還可用作有色金屬添加劑。
包 裝 :
鐵桶封裝,塑料內(nèi)袋、真空充氬氣, 25Kg或50KG/每桶。注:如顧客對產(chǎn)品質(zhì)量另有要求,可下訂生產(chǎn)。
產(chǎn)品規(guī)格 :
產(chǎn)品牌號 Codes | 化學成分 %Chemical compositions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀土總量 TRE | 金屬釔相對純度 Y/TRE | 雜質(zhì)含量 不大于 Impurities Max | |||||||
稀土雜質(zhì) | 非稀土雜質(zhì) Non-RE | ||||||||
不小于 Min | Fe | Mg | Mo | Si | A1 | C | |||
Y-2N | 99 | 99.5 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
Y-2N5 | 99 | 99.9 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
Model:
產(chǎn)品牌號 Codes | 化學成分 %Chemical compositions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀土總量 TRE | 金屬釔相對純度 Y/TRE | 雜質(zhì)含量 不大于 Impurities Max | |||||||
稀土雜質(zhì) | 非稀土雜質(zhì) Non-RE | ||||||||
Fe | Mg | Mo | Si | A1 | C | ||||
Y-2N | 99.40 | 99.68 | 0.42 | 0.067 | 0.011 | 0.011 | 0.018 | 0.012 | 0.012 |
Y-2N5 | 99.65 | 99.92 | 0.38 | 0.054 | 0.006 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.014 |
(以上規(guī)格指標,僅供參考。具體指標按當次分析單為準)