總 經(jīng) 理:杜子曦
銷售熱線:0797-8385851
移動電話:13627075998
銷售副總:廖輝
銷售熱線:0797-8382735
移動電話:13677079889
Product Name:
Yttrium metal
explain:
Brand: Ganzhou Guangli Appearance: Silver gray metal ingot, mechanically polished, can be cut according to customer requirements. Total rare earth content: 99%, 99.5% Yttrium purity: 99%, 99.5%, 99.9% Other impurity content: all below industry standards.
Purpose:
It is mainly used as a permanent magnet material and can also be used as an additive for non-ferrous metals.
packing:
Iron drum packaging, plastic inner bag, vacuum filled with argon gas, 25Kg or 50KG/drum. Note: If customers have other requirements for product quality, they can place orders for production.
Product specifications:
產(chǎn)品牌號 Codes | 化學(xué)成分 %Chemical compositions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀土總量 TRE | 金屬釔相對純度 Y/TRE | 雜質(zhì)含量 不大于 Impurities Max | |||||||
稀土雜質(zhì) | 非稀土雜質(zhì) Non-RE | ||||||||
不小于 Min | Fe | Mg | Mo | Si | A1 | C | |||
Y-2N | 99 | 99.5 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
Y-2N5 | 99 | 99.9 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
Model:
產(chǎn)品牌號 Codes | 化學(xué)成分 %Chemical compositions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀土總量 TRE | 金屬釔相對純度 Y/TRE | 雜質(zhì)含量 不大于 Impurities Max | |||||||
稀土雜質(zhì) | 非稀土雜質(zhì) Non-RE | ||||||||
Fe | Mg | Mo | Si | A1 | C | ||||
Y-2N | 99.40 | 99.68 | 0.42 | 0.067 | 0.011 | 0.011 | 0.018 | 0.012 | 0.012 |
Y-2N5 | 99.65 | 99.92 | 0.38 | 0.054 | 0.006 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.014 |
(The above specifications and indicators are for reference only. Specific indicators shall be subject to the current analysis sheet.)